賃料 共益費 |
31.50万円 無 |
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 | 保証金 敷引/償却金 |
-/- |
---|---|---|---|---|---|
間取り/専有面積 | 2SLDK/80.06㎡ | 築年月 | 2009年9月 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「白金台」駅 | 徒歩/バス | 5分/- | 所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目 |
物件所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩5分 都営地下鉄三田線 白金台駅 徒歩5分 JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
||
間取り詳細 | 納戸( 約6.1帖 )リビングダイニングキッチン( 約15.3帖 )洋室1( 約6.1帖 )洋室2( 約6.8帖 ) | ||
建物構造 | 木造 | ||
所在階/地上階数 | 1-3階/3階建 | 部屋向き | 南向き |
入居時期 | 2021年4月中旬( 予定 ) | 現況 | 居住中 |
入居条件 | 社宅可/ペット飼育相談可/SOHO利用相談可/楽器演奏相談可 | ||
その他入居条件 | ペット飼育の場合、敷金賃料1ヶ月分積増・償却( 種別、頭数等相談 )SOHO利用の場合、敷金賃料1ヶ月分積増・償却( 事業用契約・賃料や礼金等へ消費税課税 ) | ||
保証会社 | 利用必須 株式会社宅建ブレインズ 居住用【 初回保証料 総賃料の50% 年間保証料 10,000円( 年毎 ) 】事業用【 初回保証料 総賃料の100% 年間保証料 総賃料の10%( 年毎 )】 | ||
設備 | モニター付インターホン / 独立洗面台 / トイレ( 2箇所・温水洗浄便座付 ) / 浴室暖房乾燥機 / オーディオバス / システムキッチン( 3口ガスコンロ・グリル・食器洗浄機・浄水器付 ) / クローゼット / シューズボックス | ||
部屋外設備 | |||
駐車場 | 有( 敷地内・平置 )全長:5030mm 全幅:2220mm 全高:2230mm ※実測になります | ||
損害保険 | 貸主指定の借家人賠償保険 | ||
借家権種類 | 定期賃貸借契約 | 借家契約期間 | 契約期間:2年(再契約相談可) |
敷引・償却区分 | |||
積増し敷金 | 賃料1ヶ月分 | 積増し理由 | ペット飼育及びSOHO利用の場合 |
更新料 | – | ||
その他一時金 | – | ||
その他月次費用 | – | ||
その他費用について | – | ||
取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
特徴 | 敷地内駐車場付 / ペット飼育相談 / SOHO利用相談 | ||
備考 | ※退去時にハウスクリーニング費用及びエアコンクリーニング費用が借主の実費負担となります。※室内のエアコン及び床暖房は残置物となります。 | ||
IT重説 | 可 | ||
情報更新日 | 2021年 3月 1日 | 次回情報更新予定日 | 2021年 4月 1日 |
不動産会社コード | 6717 | 物件管理コード | 1104548690660000000**** |





















