賃料 共益費 |
6.9万円 3,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 | 敷引/償却金 | -/- |
---|---|---|---|---|---|
間取り/専有面積 | 1K/18㎡ | 築年月 | 1969年5月 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」駅 |
徒歩/バス | 11分/- | 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
物件所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目24-10 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩8分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
所在階/地上階数 | 2階部分/3階建 | 部屋向き | 南 |
入居時期 | 即日可能 | 現況 | 空室 |
入居条件 | ペット(不可)/事務所(相談)/楽器等の使用(不可)/単身(可)/法人(可) | ||
保証会社 | 必須 株式会社宅建ブレインズ 初回保証料 総賃料50%/ 年間保証料 10,000円/年 | ||
周辺施設 | |||
設備 | エアコン/フローリング/室内洗濯機置場/バストイレ同室/出窓 | ||
部屋外設備 | |||
駐車場 | 無 | ||
損害保険 | 有 | ||
借家権種類 | 定期借家契約 | 借家契約期間 | 契約期間:2年( 再契約相談可 ) |
敷引・償却区分 | |||
積増し敷金 | 1ヶ月 | 積増し理由 | SOHOの場合、積増 |
再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
その他一時金 | |||
その他月次費用 | |||
その他費用について | |||
取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
特徴 | 2F以上/店舗付き住宅/角住戸 | ||
備考 | ※共益費に水道代が含まれます ※SOHO利用応相談 | ||
IT重説 | |||
情報更新日 | 2021年3月 1日 | 次回情報更新予定日 | 2021年4月 1日 |
不動産会社コード | 6717 | 物件管理コード | 1104548690660000000196 |






