| 賃料 共益費 |
39.5万円 15,000円 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 敷引 / 償却金 |
– / – |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り / 専有面積 | 2LDK+WIC+SIC / 54.28㎡ | 築年月 | 2018年8月 | ||
| 交通機関 | JR山手線・東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩9分 |
||||
| 徒歩 / バス | - / – | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||
| 物件所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3−3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩9分 | ||
| 間取り詳細 | 2LDK+WIC+SIC | 建物構造 | RC造( 鉄筋コンクリート造 ) |
| 所在階 / 地上階数 | 10階部分 / 地上11階 | 部屋向き | 南 |
| 入居時期 | 即日可能 | 現況 | 空室 |
| 入居条件 | 保証会社利用必須 | ||
| その他入居条件 | – | ||
| 保証会社 | 利用必須 備考:初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年目以降:1年毎1万円/年 | ||
| 専有部 | B・T別/シャワー/追焚機能/浴室乾燥機/トイレ/温水洗浄便座/洗面台/ガスコンロ付/3口以上コンロ/収納スペース/ウォークインクローゼット/シューズIC/室内洗濯機置場/給湯/フローリング/エアコン2台以上/CS/BS端子/CATV/インターネット対応/光ファイバー | ||
| 共有部 | エレベーター/モニタ付きオートロック/宅配BOX/敷地内ごみ置き場 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 駐輪場 | 無 | ||
| バイク置場 | 無 | ||
| 損害保険 | 加入要 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 借家契約期間 | 契約期間:2年間 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
| その他一時金 | – | ||
| その他月次費用 | ー | ||
| その他費用について |
SOHO使⽤・ペット飼育時敷⾦1か⽉積増 短期解約違約⾦有 。 保証会社未使⽤時敷⾦2か⽉ 鍵交換必須/退去時:室内清掃・エアコン洗浄費借主負担 鍵交換代:44,000円 更新料:新賃料1ヶ⽉ 賃貸保証:加⼊要 ⽇本セーフティー 初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年⽬以降:1年毎1万円 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特徴 | 【収納豊富!ペット相談可能◎10階南向き】 | ||
| 備考 | – | ||
| IT重説 | – | ||
| 情報更新日 | 2026年7月2日 | 次回情報更新予定日 | 2026年7月16日 |
| 不動産会社コード | – | 物件管理コード | – |

























